Budget Ville de Montpellier
Recettes
| | Réel 2024 | Primitif 2025 |
| RECETTES RÉELLES | 647 | 647 |
| 1) Fonctionnement | 419 | 433 |
| » Recettes fiscales | 273 | 279 |
| » Dotations, subventions | 108 | 111 |
| » Produits | 34 | 42 |
| » Autres | 3 | 2 |
| 2) Investissements | 228 | 214 |
| » Dotations | 11 | 10 |
| » Subventions | 11 | 5 |
| » Dette | 20 | 60 |
| » Excédent de fonctionnement | 56 | 0 |
| » Emprunt | 106 | 133 |
| » Autre | 26 | 5 |
Dépenses
| | Réel 2024 | Primitif 2025 |
| DÉPENSES RÉELLES | 584 | 647 |
| 1) Fonctionnement | 357 | 390 |
| » Personnel | 203 | 217 |
| » Charges, subventions | 101 | 116 |
| » Charges financières | 11 | 14 |
| » Versement Métropole | 42 | 43 |
| 2) Investissements | 227 | 257 |
| » Équipement | 173 | 169 |
| » Dette capital | 20 | 27 |
| » Dette gestion | 8 | 60 |
| » Autres | 27 | 1 |